Парламент, Мәслихаттар депутаттығына кандидаттардың,
сондай-ақ ҚР партияларының сайлау алдындағы үгіт
10.12.2020 ж.-08.01.2021 ж. кезеңінде ақпараттық қызмет құны
1 | PR-мақаланы бір тілде орналастыру (қазақ, орыс, ағылшын) (PR белгісімен) | Көлемі 5000 белгіге дейінгі бос орындармен мақала, 4 суретке дейін, әрбір қосымша белгі үшін 25 теңге | 184 800 |
PR-мақаланы бір тілде орналастыру (қазақ, орыс, ағылшын) (PR белгісіз) | Көлемі 5000 белгіге дейінгі бос орындармен мақала, 4 фотосуретке дейін, әрбір қосымша белгі үшін 25 теңге | 277 200 | |
2 | Ақпараттық хабарламаларды, баспасөз релиздерін бір тілде орналастыру (қазақ, орыс, ағылшын) | Көлемі 1500 белгіге дейін бос орындармен, 4 фотосуретке дейін | 42 000 |
Көлемі 1500-ден 2500-ге дейін бос орындармен, 4 фотосуретке дейін | 60 900 | ||
3 | PR-мақала/ баспасөз хабарламасын дайындау (бір тілде (қазақ, орыс, ағылшын) | Көлемі бос орындары бар 5000 белгіге дейін, бос орындары бар 5000 белгіден бастап әрбір қосымша белгі үшін 25 теңге | 58 800 |
Көлемі бос орындары бар 1500 белгіге дейін, бос орындары бар 1500 белгіден бастап әрбір қосымша белгі үшін 25 теңге | 42 000 | ||
4 | Сұхбат | Басты бетте сұхбатты дайындау және орналастыру | 315 000 |
Дайын сұхбатты басты бетке орналастыру | 245 000 | ||
5 |
Б1
Басты бет баннер (+mobile)
|
390 х 165 пикселей | 20 160 |
6 |
Б3
Негізгі беттінің шеткі жағы баннер (+mobile)
|
200 х 155 пикселей | 20 160 |
7 |
Б4
Басты беттің ортаңғы бөлігіндегі баннер
|
440 х 85 пикселей | 10 500 |
8 |
Б6
Басты беттің ортаңғы бөлігіндегі баннер
|
440 х 85 пикселей | 9450 |