Қазақстан құрамасының FIFA рейтингіндегі орны белгілі болды

None
None
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – FIFA әлемнің ұлттық құрамалары рейтингінің соңғы нұсқасын жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат Sports.kz сайтына сілтеме жасап.

Мықтылар «үштігіне» бұрынғыдай Бельгия, Франция және Аргентина құрамалары кіріп отыр. Қазақстан командасы бұл тізімде 118-ші орында.

Еске сала кетсек, осы айда Михал Билектің қарамағындағылар УЕФА ұлттар лигасы матчтарында Литва командасын ұтып (2:0), Беларусь футболшыларынан сүрінген еді (1:2).

2020 жылғы 17 қыркүйектегі FIFA рейтингі:

1 (1). Бельгия — 1773 ұпай

2 (2). Франция — 1744

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6 (5). Уругвай — 1645

7 (8). Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622

24 (24). Украина — 1539

32 (38). Ресей — 1485

85 (85). Өзбекстан — 1290

87 (87). Беларусь — 1282

89 (91). Грузия — 1274

95 (96). Қырғызстан — 1240

101 (102). Армения — 1215

108 (104). Эстония — 1188

112 (114). Әзербайжан — 1179

118 (118). Қазақстан — 1156

122 (121). Тәжікстан — 1148

129 (129). Түрікменстан — 1107

131 (131). Литва — 1093

137 (137). Латвия — 1076

175 (175). Молдавия — 959.


Соңғы жаңалықтар